Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 3 | 4 | 12 993 |
Здравоохранение | 6 | 9 | 19 551 |
Кредитование, финансы, страхование | 1 | 3 | 12 927 |
Образование | 2 | 2 | 12 950 |
Промышленность | 5 | 9 | 14 000 |
Сельскохозяйственное производство | 12 | 19 | 18 189 |
Строительство | 6 | 26 | 15 000 |
Торговля и общественное питание | 8 | 10 | 14 697 |
Транспорт и связь | 4 | 5 | 15 494 |
Другие отрасли | 6 | 10 | 18 341 |
Все отрасли | 53 | 97 | 16 409 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.